Teamscore für BC Norden 1 (1)

BC Norden 111,678,33BC Papenburg 2
80:72
Fr. Christa Grambusch-TauteFr. Agnes Sandner41:37Hr. Johannes AverdungHr. Theo Averdung
Fr. Iris GrünerFr. Susanne AbheidenFr. Sigrid StolzenwaldHr. Jürgen Orth
Board 11,0S 3 -1A−5010W 4 X =A−5109,0
Board 24,0S 1 +110+1106O 2 +1A−1103,0
Board 30,0S 1SA +18+1201S 1SA =6+901,0
Board 42,0N 5 +1A+6201S 5 =B+600−1,0
Board 5−1,0N 3 =K+1101N 3 =K+1400,0
Board 61,0N 4 +14+4501S 4 =6+4200,0
Board 7−5,0S 2 X -1K−2007W 2 -15+100−4,0
Board 8−3,0S 3 -4A−2003W 2 =9−1100,0
Board 95,0O 2SA +28−1803O 2 =6−90−7,0
Board 103,0W 3 -2A+20011N 3SA -34−3009,0
Board 112,0W 3SA +110−4301O 4 +14−450−1,0
Board 12−2,0W 2 =A−1106N 2 =8+110−4,0
Board 130,0O 3 =B−11014W 3 X -3A+800−14,0
Board 14−2,0W 4 -1A+502W 3SA -22+1000,0
Board 158,0W 4 -1D+5010W 4 =3−4203,0
Board 16−1,0S 3 +1B+1301N 4 +12+1500,0
Fr. Christa Grambusch-TauteFr. Agnes Sandner39:35Hr. Johannes AverdungHr. Theo Averdung
Fr. Iris GrünerFr. Susanne AbheidenFr. Sigrid StolzenwaldHr. Jürgen Orth
Board 170,0S 4 -22−100N 5 -2A−1000,0
Board 180,0W 3 +1K−1301W 4 +12−1500,0
Board 19−1,0N 3SA -1K−504N 3 =B+110−3,0
Board 203,0W 1SA =3−903N 1SA -210−2001,0
Board 21−7,0S 3 -6A−6005O 3SA =K−4003,0
Board 22−3,0O 3 =5−1403S 4 -19−501,0
Board 23−1,0N 3SA +27+6602S 4 +3K+710−1,0
Board 244,0N 5 =K+4508S 4 =6+1305,0
Board 250,0S 4 =2+1301N 3 =9+1100,0
Board 267,0N 3 =9+14013W 4 +1A−65011,0
Board 270,0N 4 -3A−150S 3SA -36−1500,0
Board 28−5,0S 3SA -2A−2008S 2SA +1A+150−4,0
Board 290,0N 3 =10+1402W 3 X -1K+200−2,0
Board 30−4,0S 3 -1D−505S 3 +1D+130−1,0
Board 31−7,0O 2 +110−1406O 3 X -1A+1001,0
Board 327,0W 4 -2A+20013O 3SA +110−63011,0
BC Norden 14,7615,24BC FORUM Wilhelmshaven 2 (Eckstein)
57:87
Fr. Christa Grambusch-TauteFr. Agnes Sandner24:43Hr. Michael SchubertFr. Brigitte Tabbach
Hr. Rupert EcksteinHr. Karl-Hein AlefsFr. Sigrid StolzenwaldHr. Jürgen Orth
Board 110,0N 4 =9+42011S 3SA -24−1002,0
Board 21,0O 4 =6−42010O 6 -110+50−11,0
Board 3−1,0W 1 +1K−1101O 1 +2K−1402,0
Board 40,0N 3 -1D−1003PassPass−3,0
Board 5−2,0O 3 +14−1301W 2 +13−1101,0
Board 60,0O 3 =8−110O 3 =B−1100,0
Board 71,0N 3SA +22+6601S 3SA +1D+6300,0
Board 8−6,0W 4 +15−45011W 6 -14+50−6,0
Board 92,0O 4 -2B+2003W 3 -1K+1002,0
Board 101,0S 3SA +39+690S 3SA +39+690−1,0
Board 11−2,0O 5 -18+505O 4 =10−1306,0
Board 12−13,0N 6 -1D−10017S 6SA =9+1440−12,0
Board 130,0S 4 =9+6201S 4 +17+650−1,0
Board 142,0S 2 -1A−502W 2 +26−1301,0
Board 150,0O 4 -1A+50O 4 -13+500,0
Board 160,0S 3 +33+1701S 3 +2A+1500,0
Fr. Christa Grambusch-TauteFr. Agnes Sandner33:44Hr. Michael SchubertFr. Brigitte Tabbach
Hr. Rupert EcksteinHr. Karl-Hein AlefsFr. Sigrid StolzenwaldHr. Jürgen Orth
Board 173,0W 4 -110+504W 2 +14−1102,0
Board 185,0O 1SA +33−1806O 3SA +13−4302,0
Board 193,0S 5 =7+400S 3SA =2+400−3,0
Board 200,0O 2 =D−110O 2SA =D−1200,0
Board 210,0W 4 =4−420W 4 =5−4200,0
Board 220,0S 4 +1A+450S 4 +1A+4500,0
Board 23−13,0S 3SA -2D−20013S 3SA +1D+6300,0
Board 247,0S 4 =K+4207S 2 +1K+1400,0
Board 254,0S 2 =8+904N 2 -12−500,0
Board 26−1,0S 3 -1B−100W 2 =10−1102,0
Board 270,0S 4 +2A+480S 4 +25+4800,0
Board 286,0S 2 =3+1106W 1SA +25−1501,0
Board 296,0S 3 =K+1106O 1SA +22−1501,0
Board 30−5,0W 4 =D−4207W 2 +1D−140−2,0
Board 31−12,0N 6 -23−20017S 6SA =10+1440−14,0
Board 32−2,0N 4 -2A−1007N 3 +1A+170−5,0
Ergebnis: 6. Rang mit 16,43 SP / −22,0 IMP

Teamscore für BC Wildeshausen 1 (2)

BC Wildeshausen 14,6315,37BC Nordenham
54:85
Fr. Ursula HornfeldFr. Edeltraut Katerbau30:41Fr. Caterina AuffarthFr. Gesche Reckert
Fr. Renate CorneliusHr. Michael StahrFr. Christa JoachimHr. Dr. Christoph Joachim
Board 1−1,0W 4 =A−1302N 4 -14−50−1,0
Board 2−3,0O 2 +1A−1104W 1SA -1D+50−2,0
Board 30,0N 2 +13+1101S 2 +25+130−1,0
Board 49,0S 5 X +1B+95014W 3 =9−14012,0
Board 50,0N 3 =K+140N 3 =K+1400,0
Board 61,0S 5 =7+4501N 4 =D+4200,0
Board 7−5,0S 2 -27−20011W 2 -310+300−8,0
Board 80,0W 1 +1A−1104O 5 -1K+50−4,0
Board 9−6,0O 3SA +12−6301O 3SA =2−6006,0
Board 10−5,0W 2 =A−1106N 3 =4+140−1,0
Board 110,0W 3SA +32−49010O 6 =B−92010,0
Board 123,0N 1 =4+80S 2 =K+90−4,0
Board 13−5,0N 2 -3A−3005O 3 =B−1100,0
Board 141,0O 3SA -36+1505S 2 -12−504,0
Board 15−3,0O 4 =3−420O 4 =8−4203,0
Board 160,0S 3 +2B+1507N 3SA +13+430−7,0
Fr. Ursula HornfeldFr. Edeltraut Katerbau24:44Fr. Caterina AuffarthFr. Gesche Reckert
Fr. Renate CorneliusHr. Michael StahrFr. Christa JoachimHr. Dr. Christoph Joachim
Board 175,0O 3 -2A+10011O 4 +1A−4508,0
Board 187,0W 3SA -3K+1507W 2 +3K−1500,0
Board 19−1,0N 3 -1A−50S 3 -19−501,0
Board 20−1,0S 2SA -210−2003S 1SA -14−100−2,0
Board 21−3,0W 3SA =K−40010O 3SA -1K+50−8,0
Board 22−1,0N 3 -1A−505N 3 =B+140−4,0
Board 23−1,0N 3SA +27+6601S 4 =K+6202,0
Board 24−5,0W 4 -23+1002S 4 +15+1504,0
Board 250,0S 2 +23+1301S 3 =5+1100,0
Board 26−10,0W 4 =A−62012W 4 -1A+100−6,0
Board 270,0N 2SA -3B−1502N 2SA -2B−100−1,0
Board 28−5,0S 3SA -28−2003N 2SA -12−1003,0
Board 292,0W 3 X -1A+2002N 3 =10+1400,0
Board 300,0S 3 =8+1102O 2 -1A+502,0
Board 31−1,0O 3 -23+1002N 1SA +25+150−1,0
Board 32−1,0W 2 =A−1105W 3 -1A+100−5,0
BC Wildeshausen 12,0417,96BC FORUM Wilhelmshaven 2 (Eckstein)
46:101
Fr. Christa BauteFr. Ursula Hornfeld0:0Hr. Rupert EcksteinHr. Fridolin Rieck
Hr. Michael SchubertHr. Ludwig SiemsenFr. Christa JoachimHr. Dr. Christoph Joachim
Board 1−3,0W 3 =−1405W 3 -12+50−3,0
Board 23,0S 1 +2+1401S 2 =2+110−2,0
Board 30,0W 1 +3−1302N 2 -1B−50−2,0
Board 40,0O 3 =−140O 3 =4−1400,0
Board 51,0N 1SA -1−1005N 2 =D+110−6,0
Board 65,0S 3SA =A+40010N 3 -1−507,0
Board 70,0S 3SA +37+690S 3SA +3+6900,0
Board 8−3,0O 4 +22−4802W 4 =−4202,0
Board 95,0N 3SA +25+4601S 4 =+420−4,0
Board 101,0O 4SA =4−6301W 4 +1−6500,0
Board 11−2,0O 3SA =4−40010W 4 -1+50−9,0
Board 12−4,0W 3 =A−1405W 3 -1+50−1,0
Board 13−5,0N 2SA -1−1006S 2 +1+140−2,0
Board 14−1,0W 3 +1−1703S 3SA -1−50−2,0
Board 150,0O 3SA =−400O 3SA =2−4000,0
Board 163,0N 3 =+1406N 4 -22−1004,0
Fr. Christa BauteFr. Ursula Hornfeld0:0Hr. Rupert EcksteinHr. Fridolin Rieck
Hr. Michael SchubertHr. Ludwig SiemsenFr. Christa JoachimHr. Dr. Christoph Joachim
Board 171,0S 3 =B+1406S 4 -29−1005,0
Board 186,0O 3SA -15+506W 1SA +36−1800,0
Board 1911,0W 3 +3A−23010W 4 +29−680−2,0
Board 20−8,0?N 2SA +13+150−1,0
Board 21−1,0W 4 +24−4802W 4 =7−420−1,0
Board 22−2,0N 4 -2B−1002N 2 -17−501,0
Board 23−4,0S 2 -110−1005S 2 =2+110−2,0
Board 241,0W 3SA =5−4002O 3SA +25−4601,0
Board 25−3,0W 1SA +45−2104N 3 -13−50−2,0
Board 26−2,0W 2 =2−1106S 2 =2+110−4,0
Board 27−1,0O 4 +14−4501O 4 =7−4200,0
Board 283,0S 1SA +3A+1803S 1SA =3+90−1,0
Board 29−8,0N 2SA +2D+18010N 3SA +1D+630−3,0
Board 302,0O 4 -1A+50O 4 -1A+50−2,0
Board 31−1,0O 2 -1A+5011S 1SA X +2K+580−10,0
Board 32−10,0W 3SA =7−60014W 4 -3B+300−10,0
BC Wildeshausen 14,1215,88BC Oldenburg 2
57:92
Fr. Ursula HornfeldFr. Edeltraut Katerbau41:47Hr. Manfred ThalHr. Jürgen Schröder
Fr. Claudia KeilFr. Dr. Bettina WirsingHr. Tamo KaterbauFr. Susanne Joost
Board 15,0N 3 =B+1406N 4 -2B−1002,0
Board 2−1,0O 4 +22−480O 4 +26−4801,0
Board 39,0W 3SA -3K+30010O 3 +18−1302,0
Board 4−1,0O 2 =D−1107O 3 -2A+200−7,0
Board 54,0W 3SA -12+503W 4 -32+150−6,0
Board 6−2,0O 2SA +13−1502W 2 =2−900,0
Board 70,0S 3SA +14+6301S 3SA =4+6001,0
Board 8−13,0W 6 =5−98014O 6 -1D+50−6,0
Board 92,0W 3 -2K+2003W 3 -16+1002,0
Board 10−13,0S 5SA -17−10012S 4SA =7+6301,0
Board 110,0S 3 =A+1407S 4 =A+420−7,0
Board 12−3,0N 5 +1D+62010N 3 +3D+17011,0
Board 130,0S 4 =2+620S 4 =7+6200,0
Board 144,0O 3SA -12+505N 3 -3A−1501,0
Board 152,0O 4 -2A+1006O 3 =3−1405,0
Board 16−1,0N 2SA =2+1202S 3 +37+1700,0
Fr. Ursula HornfeldFr. Edeltraut Katerbau16:45Hr. Manfred ThalHr. Jürgen Schröder
Fr. Claudia KeilFr. Dr. Bettina WirsingHr. Tamo KaterbauFr. Susanne Joost
Board 17−2,0W 2 +17−1102S 2SA -1K−500,0
Board 18−3,0W 3SA +24−4608O 3 +17−130−6,0
Board 19−4,0S 3 +22+150S 2SA +12+1504,0
Board 20−1,0O 3 =D−1401O 2 =D−1100,0
Board 21−1,0W 4 +1D−4501W 4 =4−4200,0
Board 221,0S 4 +24+4801S 5 =A+4500,0
Board 230,0S 3SA +1D+630S 3SA +1D+6300,0
Board 241,0S 2 +25+1701S 3 =5+1400,0
Board 25−2,0W 2 =K−1107O 4 -27+200−6,0
Board 266,0W 2 -210+2007O 2 =A−1102,0
Board 270,0S 4 +25+480S 4 +2A+4800,0
Board 28−7,0O 3SA =6−4007O 2 +1A−110−1,0
Board 290,0W 2 =A−110W 2 =B−1100,0
Board 302,0W 2 +2D−1706W 4 -1D+50−7,0
Board 31−11,0N 6 -110−10013S 3SA +310+690−6,0
Board 325,0N 3 +13+1707N 4 -2A−1002,0
Ergebnis: 7. Rang mit 10,79 SP / −121,0 IMP

Teamscore für BC Schortens (3)

BC Schortens10,449,56BC Papenburg 2
50:48
Fr. Ina GeisHr. Christian Geis0:0Hr. Johannes AverdungHr. Theo Averdung
Fr. Anne Schulte-NassFr. Susanne AbheidenHr. Markus BonkFr. Sabine Brunken
Board 13,0W 3 -1+505W 3 =−1403,0
Board 2−4,0O 3 =−110S 3 -1−1004,0
Board 30,0W 3 +1−1302W 1SA +4−2102,0
Board 40,0O 3 =−140W 2 +1−1400,0
Board 50,0O 2 +2−130O 2 +2−1300,0
Board 68,0N 4 X =+5909W 3SA -23+2001,0
Board 7−1,0S 3SA +2+6601S 5 +13+6202,0
Board 86,0W 3 =−1407W 4 +19−4502,0
Board 9−4,0S 3 =+1405S 4 -1A−508,0
Board 100,0W 4 +1−650W 4 +1A−6500,0
Board 11−10,0N 3 X -42−8009O 3SA =7−4002,0
Board 121,0W 3 -110+502W 4 -210+100−2,0
Board 132,0S 2 +25+1709N 3 -2−2007,0
Board 14−1,0W 3 +110−17013N 4 X =+590−12,0
Board 150,0O 3SA =5−4002O 3SA +2−4602,0
Board 162,0W 2 -1K+100W 2 -1+100−2,0
Fr. Ina GeisHr. Christian Geis0:0N.N.N.N.
Fr. Susanne AbheidenHr. Theo AverdungN.N.N.N.
Board 170,3?N 2 +310+200−3,0
Board 180,3?O 3SA -12+50−6,0
Board 19−12,0W 6 =A−143013W 4 +28−680−2,0
Board 20−1,0W 3 -110+1001N 2 +22+1300,0
Board 210,0O 4 +1B−4501W 4 +23−4801,0
Board 22−1,0N 3 -1B−504O 3 -14+100−4,0
Board 231,0O 2 -1K+100S 1 +12+110−2,0
Board 240,3?O 3SA +13−4300,0
Board 250,3?S 2 -13−50−2,0
Board 260,3?W 2 =8−1102,0
Board 270,3?O 4 =7−4200,0
Board 280,3?S 1SA +18+120−2,0
Board 290,3?N 3SA +1D+630−3,0
Board 300,3?O 3 =A−1404,0
Board 310,3?W 1 +26−1406,0
Board 320,3?O 3 +2A−1500,0
BC Schortens164BC Nordenham
86:50
Fr. Ina GeisHr. Christian Geis44:25Fr. Annegret BöckhausFr. Gesche Reckert
Fr. Karin WelkeHr. Manfred WelkeHr. Markus BonkFr. Sabine Brunken
Board 1−2,0N 4 -2K−1002N 4 -19−501,0
Board 21,0O 4 =2−4202O 4 +26−4801,0
Board 35,0O 2SA -15+10012O 3SA =5−60011,0
Board 4−2,0O 2 +1D−140O 3 =D−1402,0
Board 5−2,0O 3 +14−1301O 2SA +14−1502,0
Board 65,0O 3SA -15+1005W 2 =K−900,0
Board 7−1,0S 3SA =3+6001N 3SA +17+6300,0
Board 87,0W 6 -23+10011W 4 +15−4506,0
Board 92,0W 3 -2K+2007W 2 =K−1106,0
Board 101,0S 3SA +39+6901S 3SA +29+6600,0
Board 111,0S 3 +1A+170S 3 +1A+170−1,0
Board 12−2,0N 5 +2D+64013N 6 +110+1390−12,0
Board 130,0S 4 =9+620S 4 =6+6200,0
Board 140,0N 3 X -110−1005N 4 X -2A−3005,0
Board 15−2,0PassPass3O 4 -2A+100−2,0
Board 160,0S 2 +310+1506N 3SA =2+400−6,0
Fr. Ina GeisHr. Christian Geis42:25Fr. Annegret BöckhausFr. Gesche Reckert
Fr. Karin WelkeHr. Manfred WelkeHr. Markus BonkFr. Sabine Brunken
Board 17−2,0W 2 +25−1305O 3 -110+50−3,0
Board 18−2,0O 3SA +13−430O 3SA +13−4302,0
Board 19−8,0S 6 -1D−5010S 5 =2+400−3,0
Board 200,0O 2 =D−1107N 2SA -42−4007,0
Board 216,0W 3 +14−1706W 4 =D−4200,0
Board 221,0N 5 +1A+4801S 4 +1A+4500,0
Board 23−1,0S 3SA =D+6002S 4 +1D+650−1,0
Board 24−3,0W 1 -1B+502S 2 =K+1101,0
Board 25−3,0S 3 -38−150O 3 =2−1403,0
Board 264,0W 3 -110+1005W 2 =10−1102,0
Board 270,0S 4 +2A+480S 4 +2A+4800,0
Board 281,0S 3 -1D−1002W 1SA +210−1501,0
Board 291,0S 2 -1K−1003S 2SA -2B−2002,0
Board 30−5,0O 3SA =4−4006W 3 +1A−170−2,0
Board 3114,0N 6 =3+137016N 6 -18−10011,0
Board 32−1,0N 4 -1A−502N 4 X -1A−1002,0
Ergebnis: 4. Rang mit 26,44 SP / 38,0 IMP

Teamscore für BC Oldenburg 2 (4)

BC Oldenburg 28,1411,86BC FORUM Wilhelmshaven 2 (Eckstein)
58:67
Hr. Manfred ThalFr. Jutta Rakete39:29Hr. Rupert EcksteinHr. Karl-Hein Alefs
Hr. Michael SchubertHr. Ludwig SiemsenFr. Claudia KeilFr. Gudrun Hackstette
Board 1−1,0W 4 =A−1306S 2 =A+110−5,0
Board 23,0N 1SA =4+905O 3 =A−1103,0
Board 3−4,0S 3 -1B−504S 2 +1B+1100,0
Board 49,0N 5 X +1A+95013O 4 -1K+10010,0
Board 51,0N 2 +2K+1701N 2 +1K+1400,0
Board 60,0N 4 =K+420N 4 =3+4200,0
Board 7−2,0S 2 -19−1005S 2 =K+90−3,0
Board 80,0W 1 +19−110W 3 =K−1100,0
Board 9−6,0O 3SA =5−60012O 3SA -12+100−10,0
Board 1011,0N 4 =4+62010N 3 +14+170−2,0
Board 11−1,0W 3SA +4B−5201O 3SA +37−4900,0
Board 12−4,0S 3 -2D−200S 3 -22−2004,0
Board 130,0W 3 =A−110W 3 =A−1100,0
Board 141,0O 3SA -36+150O 3SA -36+150−1,0
Board 158,0O 4 -16+5010O 4 =3−4203,0
Board 160,0S 3 +2B+1501S 3 +3B+1700,0
Hr. Manfred ThalFr. Jutta Rakete19:38Hr. Rupert EcksteinHr. Karl-Hein Alefs
Hr. Michael SchubertHr. Ludwig SiemsenFr. Claudia KeilFr. Gudrun Hackstette
Board 171,0N 4 -1A−502N 5 -2A−1000,0
Board 180,0W 2 +2K−130W 3 +1K−1300,0
Board 19−1,0N 3SA -110−505S 2 +1D+140−4,0
Board 20−1,0S 1SA -210−2003S 3SA -34−3003,0
Board 21−4,0O 3SA +1K−43010O 3SA -15+50−8,0
Board 224,0N 2 +12+1406S 3SA -26−1002,0
Board 230,0N 3SA +35+690N 3SA +37+6900,0
Board 244,0N 4 +1K+4505N 5 X =K+650−8,0
Board 250,0S 3 =B+110S 3 =2+1100,0
Board 266,0W 4 -1A+1007W 2 +2A−1701,0
Board 270,0N 2SA -3B−1502N 2SA -27−100−1,0
Board 285,0N 2 +2B+1701N 3 =4+140−4,0
Board 29−6,0N 4 -1K−1005W 3 -1K+1002,0
Board 301,0S 3 +1D+130S 3 +14+130−1,0
Board 311,0N 2SA +15+15010N 3SA =5+600−10,0
Board 32−2,0W 3 =A−1401W 2 =4−1101,0
BC Oldenburg 27,5812,42BC Nordenham
76:88
Hr. Manfred ThalHr. Jürgen Schröder0:0Fr. Caterina AuffarthFr. Gesche Reckert
Fr. Karin WelkeHr. Manfred WelkeFr. Claudia KeilFr. Dr. Bettina Wirsing
Board 13,0W 4 -1+504N 3 -2−1002,0
Board 23,0S 2 +1+1403W 1SA -1+500,0
Board 36,0W 2 -18+10012W 5 =−60010,0
Board 4−1,0O 3 +19−1707W 4 -1+100−6,0
Board 5−2,0N 3 -2D−2002O 1SA +26−1501,0
Board 6−3,0S 2 +15+1401N 3 +19+1702,0
Board 70,0S 3SA +3+6901S 3SA +2D+6601,0
Board 8−3,0W 4 +2−48011W 4 -1K+50−9,0
Board 94,0S 4 =+4206S 3 +1A+1703,0
Board 1010,0W 3 +1−17010W 4 +12−6500,0
Board 11−2,0O 3SA +1−4306W 3 +17−170−5,0
Board 122,0W 4 -2+1005W 2 =−1104,0
Board 132,0S 3 =+1402O 3 -2+200−3,0
Board 140,0W 3 =−140W 3 =−1400,0
Board 15−1,0O 4 +1−45011O 3SA -2+100−11,0
Board 16−4,0W 2 =−1105W 3 -1+100−2,0
N.N.N.N.0:0N.N.N.N.
Fr. Caterina AuffarthFr. Gesche ReckertN.N.N.N.
Board 172,0S 3 +1B+170?−0,5
Board 18−6,0W 3SA =6−400W 3SA =6−4006,0
Board 19−0,5??−0,5
Board 20−0,5??−0,5
Board 21−0,5??−0,5
Board 22−0,5??−0,5
Board 23−0,5??−0,5
Board 24−0,5??−0,5
Board 25−0,5??−0,5
Board 26−0,5??−0,5
Board 27−0,5??−0,5
Board 28−5,0S 3SA -1A−100?−0,5
Board 293,0N 3SA +1D+630?−0,5
Board 302,0W 4 -1A+50?−0,5
Board 31−6,0W 2 +23−130?−0,5
Board 321,0W 3 =2−110?−0,5
BC Oldenburg 215,884,12BC Wildeshausen 1
92:57
Hr. Manfred ThalHr. Jürgen Schröder47:41Fr. Ursula HornfeldFr. Edeltraut Katerbau
Hr. Tamo KaterbauFr. Susanne JoostFr. Claudia KeilFr. Dr. Bettina Wirsing
Board 1−2,0N 4 -2B−1006N 3 =B+140−5,0
Board 2−1,0O 4 +26−480O 4 +22−4801,0
Board 3−2,0O 3 +18−13010W 3SA -3K+300−9,0
Board 47,0O 3 -2A+2007O 2 =D−1101,0
Board 56,0W 4 -32+1503W 3SA -12+50−4,0
Board 60,0W 2 =2−902O 2SA +13−1502,0
Board 7−1,0S 3SA =4+6001S 3SA +14+6300,0
Board 86,0O 6 -1D+5014W 6 =5−98013,0
Board 9−2,0W 3 -16+1003W 3 -2K+200−2,0
Board 10−1,0S 4SA =7+63012S 5SA -17−10013,0
Board 117,0S 4 =A+4207S 3 =A+1400,0
Board 12−11,0N 3 +3D+17010N 5 +1D+6203,0
Board 130,0S 4 =7+620S 4 =2+6200,0
Board 14−1,0N 3 -3A−1505O 3SA -12+50−4,0
Board 15−5,0O 3 =3−1406O 4 -2A+100−2,0
Board 160,0S 3 +37+1702N 2SA =2+1201,0
Hr. Manfred ThalHr. Jürgen Schröder45:16Fr. Ursula HornfeldFr. Edeltraut Katerbau
Hr. Tamo KaterbauFr. Susanne JoostFr. Claudia KeilFr. Dr. Bettina Wirsing
Board 170,0S 2SA -1K−502W 2 +17−1102,0
Board 186,0O 3 +17−1308W 3SA +24−4603,0
Board 19−4,0S 2SA +12+150S 3 +22+1504,0
Board 200,0O 2 =D−1101O 3 =D−1401,0
Board 210,0W 4 =4−4201W 4 +1D−4501,0
Board 220,0S 5 =A+4501S 4 +24+480−1,0
Board 230,0S 3SA +1D+630S 3SA +1D+6300,0
Board 240,0S 3 =5+1401S 2 +25+170−1,0
Board 256,0O 4 -27+2007W 2 =K−1102,0
Board 26−2,0O 2 =A−1107W 2 -210+200−6,0
Board 270,0S 4 +2A+480S 4 +25+4800,0
Board 281,0O 2 +1A−1107O 3SA =6−4007,0
Board 290,0W 2 =B−110W 2 =A−1100,0
Board 307,0W 4 -1D+506W 2 +2D−170−2,0
Board 316,0S 3SA +310+69013N 6 -110−10011,0
Board 32−2,0N 4 -2A−1007N 3 +13+170−5,0
Ergebnis: 3. Rang mit 31,60 SP / 14,0 IMP

Teamscore für BC FORUM Wilhelmshaven 2 (Eckstein) (5)

BC FORUM Wilhelmshaven 2 (Eckstein)11,868,14BC Oldenburg 2
67:58
Hr. Rupert EcksteinHr. Karl-Hein Alefs29:39Hr. Manfred ThalFr. Jutta Rakete
Fr. Claudia KeilFr. Gudrun HackstetteHr. Michael SchubertHr. Ludwig Siemsen
Board 15,0S 2 =A+1106W 4 =A−1301,0
Board 2−3,0O 3 =A−1105N 1SA =4+90−3,0
Board 30,0S 2 +1B+1104S 3 -1B−504,0
Board 4−10,0O 4 -1K+10013N 5 X +1A+950−9,0
Board 50,0N 2 +1K+1401N 2 +2K+170−1,0
Board 60,0N 4 =3+420N 4 =K+4200,0
Board 73,0S 2 =K+905S 2 -19−1002,0
Board 80,0W 3 =K−110W 1 +19−1100,0
Board 910,0O 3SA -12+10012O 3SA =5−6006,0
Board 102,0N 3 +14+17010N 4 =4+620−11,0
Board 110,0O 3SA +37−4901W 3SA +4B−5201,0
Board 12−4,0S 3 -22−200S 3 -2D−2004,0
Board 130,0W 3 =A−110W 3 =A−1100,0
Board 141,0O 3SA -36+150O 3SA -36+150−1,0
Board 15−3,0O 4 =3−42010O 4 -16+50−8,0
Board 160,0S 3 +3B+1701S 3 +2B+1500,0
Hr. Rupert EcksteinHr. Karl-Hein Alefs38:19Hr. Manfred ThalFr. Jutta Rakete
Fr. Claudia KeilFr. Gudrun HackstetteHr. Michael SchubertHr. Ludwig Siemsen
Board 170,0N 5 -2A−1002N 4 -1A−50−1,0
Board 180,0W 3 +1K−130W 2 +2K−1300,0
Board 194,0S 2 +1D+1405N 3SA -110−501,0
Board 20−3,0S 3SA -34−3003S 1SA -210−2001,0
Board 218,0O 3SA -15+5010O 3SA +1K−4304,0
Board 22−2,0S 3SA -26−1006N 2 +12+140−4,0
Board 230,0N 3SA +37+690N 3SA +35+6900,0
Board 248,0N 5 X =K+6505N 4 +1K+450−4,0
Board 250,0S 3 =2+110S 3 =B+1100,0
Board 26−1,0W 2 +2A−1707W 4 -1A+100−6,0
Board 271,0N 2SA -27−1002N 2SA -3B−1500,0
Board 284,0N 3 =4+1401N 2 +2B+170−5,0
Board 29−2,0W 3 -1K+1005N 4 -1K−1006,0
Board 301,0S 3 +14+130S 3 +1D+130−1,0
Board 3110,0N 3SA =5+60010N 2SA +15+150−1,0
Board 32−1,0W 2 =4−1101W 3 =A−1402,0
BC FORUM Wilhelmshaven 2 (Eckstein)17,962,04BC Wildeshausen 1
101:46
Hr. Rupert EcksteinHr. Fridolin Rieck0:0Fr. Christa BauteFr. Ursula Hornfeld
Fr. Christa JoachimHr. Dr. Christoph JoachimHr. Michael SchubertHr. Ludwig Siemsen
Board 13,0W 3 -12+505W 3 =−1403,0
Board 22,0S 2 =2+1101S 1 +2+140−3,0
Board 32,0N 2 -1B−502W 1 +3−1300,0
Board 40,0O 3 =4−140O 3 =−1400,0
Board 56,0N 2 =D+1105N 1SA -1−100−1,0
Board 6−7,0N 3 -1−5010S 3SA =A+400−5,0
Board 70,0S 3SA +3+690S 3SA +37+6900,0
Board 8−2,0W 4 =−4202O 4 +22−4803,0
Board 94,0S 4 =+4201N 3SA +25+460−5,0
Board 100,0W 4 +1−6501O 4SA =4−630−1,0
Board 119,0W 4 -1+5010O 3SA =4−4002,0
Board 121,0W 3 -1+505W 3 =A−1404,0
Board 132,0S 2 +1+1406N 2SA -1−1005,0
Board 142,0S 3SA -1−503W 3 +1−1701,0
Board 150,0O 3SA =2−400O 3SA =−4000,0
Board 16−4,0N 4 -22−1006N 3 =+140−3,0
Hr. Rupert EcksteinHr. Fridolin Rieck0:0Fr. Christa BauteFr. Ursula Hornfeld
Fr. Christa JoachimHr. Dr. Christoph JoachimHr. Michael SchubertHr. Ludwig Siemsen
Board 17−5,0S 4 -29−1006S 3 =B+140−1,0
Board 180,0W 1SA +36−1806O 3SA -15+50−6,0
Board 192,0W 4 +29−68010W 3 +3A−230−11,0
Board 201,0N 2SA +13+150?8,0
Board 211,0W 4 =7−4202W 4 +24−4801,0
Board 22−1,0N 2 -17−502N 4 -2B−1002,0
Board 232,0S 2 =2+1105S 2 -110−1004,0
Board 24−1,0O 3SA +25−4602W 3SA =5−400−1,0
Board 252,0N 3 -13−504W 1SA +45−2103,0
Board 264,0S 2 =2+1106W 2 =2−1102,0
Board 270,0O 4 =7−4201O 4 +14−4501,0
Board 281,0S 1SA =3+903S 1SA +3A+180−3,0
Board 293,0N 3SA +1D+63010N 2SA +2D+1808,0
Board 302,0O 4 -1A+50O 4 -1A+50−2,0
Board 3110,0S 1SA X +2K+58011O 2 -1A+501,0
Board 3210,0W 4 -3B+30014W 3SA =7−60010,0
BC FORUM Wilhelmshaven 2 (Eckstein)15,244,76BC Norden 1
87:57
Hr. Michael SchubertFr. Brigitte Tabbach43:24Fr. Christa Grambusch-TauteFr. Agnes Sandner
Fr. Sigrid StolzenwaldHr. Jürgen OrthHr. Rupert EcksteinHr. Karl-Hein Alefs
Board 1−2,0S 3SA -24−10011N 4 =9+420−10,0
